Geschenkset Oster-Picknick
Artikelnummer:
34 0977W4
Unbedruckt
ab 100 Stück
ab 100 Stück
31.95
je Stück
Brutto (inkl. MwSt.)
Netto (zzgl. MwSt.)
Werbeanbringung wählen
Artikelpreis inkl. Werbedruck
je Stück
€
Gesamtpreis zzgl. MwSt. und
Versandkosten
€
Versandkosten
Die Berechnung der Versandkosten erfolgt pro Bestellung und in Abhängigkeit vom Auftragswert (inkl. Druckkosten):
Auftragswert Versandkosten
bis 249,99 € 6,95 € (zzgl. MwSt.)
ab 250,00 € 9,95 € (zzgl. MwSt.)
Bei besonders großvolumigen oder sperrigen Lieferungen erheben wir einen Frachtzuschlag von 20.- € (zzgl. MwSt.). Wenn Sie eine Lieferung ins Ausland erhalten möchten, sprechen Sie bitte unsere Service-Mitarbeiter bezüglich der anfallenden Versandkosten an.
Die Berechnung der Versandkosten erfolgt pro Bestellung und in Abhängigkeit vom Auftragswert (inkl. Druckkosten):
Auftragswert Versandkosten
bis 249,99 € 6,95 € (zzgl. MwSt.)
ab 250,00 € 9,95 € (zzgl. MwSt.)
Bei besonders großvolumigen oder sperrigen Lieferungen erheben wir einen Frachtzuschlag von 20.- € (zzgl. MwSt.). Wenn Sie eine Lieferung ins Ausland erhalten möchten, sprechen Sie bitte unsere Service-Mitarbeiter bezüglich der anfallenden Versandkosten an.
Lieferbar
Erfolgreiches Marketing mit Werbeartikeln - Geschenkset Oster-Picknick
Ein Osterkorb voller Delikatessen: je 160 g original Eifeler Leber- und Mettwurst, dazu 4 herzhafte Landjäger (160 g), ein buntes Osterei, Senf (45 ml) und Vollkornbrot (500 g). Mit der Flasche Cabernet Sauvignon Rotwein (0,375 l) haben Sie mehr als eine komplette Mahlzeit in diesem rustikalen Weidenkorb.Artikel, die Lebensmittel enthalten, sind von der Rückgabe ausgeschlossen.- FarbeBunt
- MarkeRömer Präsente
- Länge (mm)36
- Breite (mm)21
- Höhe (mm)14
- MaterialgruppeKunststoff
- MaterialGemischt
Nährwertinformationen pro 100g
| Energie | 638 kJ (152 kcal) |
| Fett | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0,3 g |
| Allergene | Hühnerei |
| Nettofüllmenge gesamt | 160 g |
| Energie | 1683 kJ (402 kcal) |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 4,5 g |
| InhaltNettofüllmenge | 160 g |
| Nettofüllmenge gesamt | 45 g |
| Energie | 630.83 kJ (151 kcal) |
| Fett | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 25,6 g |
| davon Zucker | 23,7 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,9 g |
| InhaltNettofüllmenge | 45 g |
| Nettofüllmenge gesamt | 160 g |
| Energie | 1488 kJ (356 kcal) |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | < 1,0 g |
| Eiweiß | 12,4 g |
| Salz | 1,6 g |
| InhaltNettofüllmenge | 160 g |
| Nettofüllmenge gesamt | 160 g |
| Energie | 1199 kJ (287 kcal) |
| Fett | 25,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | < 1,0 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 1,7 g |
| InhaltNettofüllmenge | 160 g |
| Nettofüllmenge gesamt | 500 g |
| Energie | 840 kJ (201 kcal) |
| Fett | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiße | 5,9 g |
| Salz | 1,5 g |
| InhaltNettofüllmenge | 500 g |
| Allergene | Dieses Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten, Milchprodukten, Soja und Sesam enthalten |
| Nettofüllmenge gesamt | 375ml |
| Energie | 0 kJ (0 kcal) |
| InhaltNettofüllmenge | 375 ml |
| Allergene | Enthält Sulfite. |
AT
Deutschland